Abwesenheiten
Urlaubsstand 2026
| Mitarbeiter | Anspruch | Urlaub genommen | Verbleibend | Krank (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Alali, Nidal | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Alhamud, Muhab | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Atmanspacher, Philip | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Augustin, Edwin | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Buchinger, Jan | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Dominov, Kostiantyn | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Fischer, Manfred | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Grohmann, Daniel | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Hanke, Matthias | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Hartl, Lukas | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Heidecker, Ronny | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Kruska, Marco | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Loibl, Josef | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Loibl, Karl-Heinz | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Oswald, Josef | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Paternoster, Gerhard | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Paternoster, Tobias | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Pfliegl, Klaus | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Raith, Herbert | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Zaglauer, Matthias | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Zellner, Lukas | 30 | 0 | 30 | 0 |
Aktuell & geplant (0)
Keine Einträge.
Vergangen (0)
Keine Einträge.